جزئیات محصول:
پرداخت:
|
Cover: | black plastic cover | Wire: | copper |
---|---|---|---|
Contact: | copper / silver contact | sealed: | waterproof |
پایانه: | 5 پین مسی | Current: | 10A |
Voltage: | 5V 12V | ||
برجسته: | رله فوق العاده کوچک,رله قدرت مینیاتوری |
رله 5 پین میکرو قدرتمند 12 ولت 10 آمپری مسی SPDT PCB
1. جزئیات محصول
2. پارامتر
نمودار داده های سیم پیچ (AT20 درجه سانتی گراد) | ||||||||
حساسیت سیم پیچ | کد ولتاژ سیم پیچ | ولتاژ نامی (VDC) | جریان اسمی (mA) | مقاومت سیم پیچ (Ω) ± 10٪ | مصرف برق (W) | ولتاژ کششی (VDC) | ولتاژ خروجی (VDC) | حداکثر ولتاژ مجاز (VDC) |
SRD (حساسیت بالا) | 03 | 03 | 120 | 25 | abt.0.36W | 75% حداکثر | 10 دقیقه. | 120% |
05 | 05 | 71.4 | 70 | |||||
06 | 06 | 60 | 100 | |||||
09 | 09 | 40 | 225 | |||||
12 | 12 | 30 | 400 | |||||
24 | 24 | 15 | 1600 | |||||
48 | 48 | 7.5 | 6400 | |||||
SRD (استاندارد) | 03 | 03 | 150 | 20 | abt.0.45W | 75% حداکثر | 10 دقیقه. | 110% |
05 | 05 | 89.3 | 55 | |||||
06 | 06 | 75 | 80 | |||||
09 | 09 | 50 | 180 | |||||
12 | 12 | 37.5 | 320 | |||||
24 | 24 | 18.7 | 1280 | |||||
48 | 48 | 10 | 4500 | abt.0.51W |
رتبه بندی تماس | ||||
تایپ کنید ltem |
SRD | |||
FORMC | فرم | |||
بار مقاومتی ظرفیت تماس (cosΦ=1) | 10A 125VAC | 10A 30VDC 10A 250VAC | ||
بار القایی (cosΦ=0.4L/R=7msec) | 3A 120VAC 3A28VDC | 5A 120VAC 5A 28VDC |
||
حداکثر ولتاژ مجاز | 250VAC/110VDC | 250VAC/110VDC | ||
Max.Allowadle Power Force | 800VAC/240W | 1200VA/300W | ||
مواد تماس | AgCdO | AgCdO |
3. ویژگی
4. بسته
امروزه بسته بندی مهم است، ما روش های بسته بندی مختلفی برای انتخاب شما داریم.
1) 100 عدد در هر جعبه کاغذ، 1000 عدد در کارتن اصلی
شما همچنین می توانید بسته خود را سفارشی کنید، تا زمانی که مقدار قابل توجهی باشد.
5. تضمین
برای اطمینان شما در مورد پس از فروش، ما می خواهیم یک سال تضمین کیفیت ارائه دهیم. عمر 10000 برابری.
6. زمان تحویل و حمل و نقل
معمولاً پس از دریافت پیش پرداخت شما 15 تا 30 روز کاری طول می کشد.زمان تحویل خاص بستگی به اقلام و مقدار سفارش شما دارد.
تماس با شخص: Tracy Fong
تلفن: +8618395806194